2009/12/19開催 関東A予選 セントラルゴルフクラブ 大会結果
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 73 |
| 1位 | 富士ゼロックス 株式会社:Solution for you | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 75 | |
| 2位 | 大日本印刷 株式会社:Team-Gouty/B | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 38 | 78 | |
| 3位 | 住友金属工業 株式会社:HOTマン | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 37 | 78 | |
| 4位 | VOICE INTERNATIONAL:BEST PARTNER | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 79 | |
| 5位 | 住友金属工業 株式会社 鹿島製鉄所:Team-58 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 42 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 80 | |
| 6位 | 大日本印刷 株式会社:TEAM GOUTY-K | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 38 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 42 | 80 | |
| 7位 | 株式会社 エフアイティ:チームセントラル | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 40 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 80 | |
| 8位 | 第一三共 株式会社:Team M&M | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 38 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 42 | 80 | |
| 以上決勝進出 | |||||||||||||||||||||
| 9位 | 住友金属工業 株式会社:夢キュー心 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 82 | |
| 10位 | 株式会社たま企画:チームいけいけ | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 39 | 82 | |
| 11位 | 株式会社 クボタ:Team Kubota 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 44 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 83 | |
| 12位 | アステラス 製薬株式会社:Aチーム | ||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 44 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 40 | 84 | |
| 以上リザーブ枠 | |||||||||||||||||||||
| 13位 | ライオンケミカル 株式会社ファインケミカル事業所:NO17 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 43 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 41 | 84 | |
| 14位 | 大塚製薬 株式会社:Team Amino | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 42 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 42 | 84 | |
| 15位 | タイコヘルスケアジャパン 株式会社:祝COVIDIEN JAPAN誕生! | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 42 | 85 | |
| 16位 | 有限会社 栄勝工業:チーム原 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | 85 | |
| 17位 | ジェイズ・コミュニケーション 株式会社:TEAM J’s | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 41 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 45 | 86 | |
| 18位 | 富士ゼロックス東京 株式会社:TEAM-FX | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 | 87 | |
| 19位 | 商船三井興産 株式会社:Team TT | ||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 45 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 44 | 89 | |
| 20位 | 第一三共 株式会社:Team 大洗 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 47 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | 90 | |
| ※同スコアの場合は18番ホールからのカウントバックにより順位を決定 リザーブ枠は決勝進出チームにキャンセルが出た場合、決勝進出できる可能性があります |
|||||||||||||||||||||


























