ゴルフ場:取手国際ゴルフ倶楽部 東コース(茨城)
プレー料金:21,000円(キャ・歩き)
エントリーフィー:1チームあたり14,000円
募集:30チーム(1チーム必ず2名にてエントリー)
※パーゴルフには『西コース』と記載がございましたが、
都合により東コースとさせていただきます。
予めご了承ください。
募集チーム数が一杯になった時点、または2/12時点にて募集締め切りさせていただきます。
※予選会が近づいてまいりましたので、枠調整により募集チーム数を16チームとさせていただきます。
応募チームの代表者には、ウェルフェアカップ運営事務局よりメールにて確認の連絡をさせていただきます。その際にエントリーフィーお振込のご案内、エントリーシートの記入フォームをお送りいたします。
所定の期日までにエントリーフィーのお振込、エントリーシートのご送付をお願いいたします。
※尚、いかなる理由であれ、出場キャンセルとなった場合、エントリーフィーは原則返金できませんのでご了承下さい。
| 企業名 | チーム名 | 過去出場数 | 意気込み | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士通エフ・アイ・ピー | ミラクルショット | 3 | 決勝目指します。 |
| 2 | 千葉鋼材株式会社 | TCゴルフ部A | 2 | 予選通過 |
| 3 | 千葉鋼材株式会社 | TCゴルフ部B | 2 | 予選通過 |
| 4 | 千葉鋼材株式会社 | TCゴルフ部C | 2 | 予選通過 |
| 5 | リコーITソリューションズ株式会社 | RITS-Golf Team A | 0 | 目指せ予選通過 |
| 6 | リコーITソリューションズ株式会社 | RITS-Golf Team B | 0 | 目指せ予選通過 |
| 7 | グローリー株式会社 | チームよろこんで | 0 | 完走 |
| 8 | 株式会社網倉工務店 | NET CITY | チームワークで上位を | |
| 9 | リコーITソリューションズ株式会社 | RITS-Golf Team C | 0 | 目指せ予選通過 |
| 10 | 株式会社NTTデータ | チーム即席 | 0 | 目指せ 決勝! |
| 11 | インペックストレーディング株式会社 | チームマーバン | 0 | 最下位にならないようがんばります |
| 12 | マイクロソフト株式会社 | ウィンドウズ | 0 | 最善を尽くす |
| 13 | (株)ビービーエム | チームBBM | 2 | リベンジ 予選突破 |
| 14 | TSC Co.Ltd | TEAM 魔戒チャンス | 0 | 大洗に挑戦ダァ! |
| 15 | 東芝情報システム株式会社 | Club Scot. | 1 | 予選通過 ! |



























